Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Santander - Centro Piso 252,064 € 1 1 Bj. 65 6218/287
Santa María de Cayón - La penilla Piso 157,000 € 2 2 65 6218/311
Santander - Calle alta Piso 132,080 € 3 1 65 6218/604
Santa Cruz de Bezana - Santa cruz de bezana Piso 151,203 € 2 1 65 6507/489
Santander - Cazoña Piso 158,650 € 2 1 65 6507/963
Castañeda - Villabañez Casa, adosada 129,500 € 2 1 65 6608/54
Castañeda - Villabañez Casa, adosada 154,760 € 2 1 65 6608/94
Castañeda - Villabañez Casa, adosada 129,900 € 2 1 65 6608/104
Torrelavega - Parque Piso 204,950 € 2 2 65 6608/106
Cueva (La) - La cueva Casa, adosada 155,000 € 2 1 65 6608/170
Puente San Miguel - Puente san miguel Piso 175,795 € 2 1 Bj.ras 65 6608/311
Torrelavega - Bº covadonga Piso 127,920 € 3 1 65 6608/318
Penilla (La) - La penilla Piso 156,000 € 2 1 65 6608/658
Guarnizo - Boo de guarnizo Piso, ático 119,980 € 1 1 At. 65 6608/697
Oruña - Oruña de piélagos Casa, adosada 156,265 € 2 1 65 6608/1052
Pomaluengo - Castañeda Casa, adosada 139,000 € 2 1 65 6608/1060
Liencres - Liencres Piso 163,238 € 2 1 65 6608/1062
Miengo - Mogro Piso 149,560 € 2 1 65 6608/1083
Miengo - Mogro Piso 148,550 € 2 1 65 6608/1084
Santander - Fernando de los rios Piso 179,236 € 2 1 65 6608/1139
Miengo - Mogro Piso 178,000 € 2 1 65 6608/1151
Miengo - Mogro Piso 178,000 € 2 1 65 6608/1152
Astillero (El) - El astillero Piso 175,900 € 3 1 65 6608/1230
Santiurde de Toranzo - Soto iruz Piso 132,068 € 1 1 65 6902/17
Saro - Cayon Piso 141,793 € 1 1 65 6902/55
Riotuerto - La cavada Piso 189,000 € 2 1 65 6902/411
Reocín - Caranceja Casa, adosada 145,000 € 2 2 65 6902/517
Astillero (El) - Cuartel Piso 113,200 € 2 1 Bj. 65 6902/521
Santander - Castilla-hermida Piso 99,000 € 3 1 65 6902/641
Torrelavega - Bº covadonga Piso 125,568 € 3 1 Entres. 65 6902/652
Val de San Vicente - Prellezo Piso 142,000 € 2 1 Bj. 65 6902/754
Santander - Cazoña Piso 163,500 € 3 1 65 6902/764
Santa María de Cayón - Castañeda Piso 122,600 € 2 1 Bj. 65 6902/833
Pedreña - Pedreña Piso 145,000 € 1 1 Bj. 65 8105/81
Laredo - Laredo Piso 201,355 € 2 1 66 225/2293
Suances - Pueblo Piso 143,000 € 2 1 66 5309/446
Suances - Pueblo Piso 146,000 € 2 1 66 5309/452
Suances - Pueblo Piso 150,000 € 2 1 66 5309/455
Requejada - Requejada Piso 120,480 € 1 1 66 6218/213
Torrelavega - Tanos Casa, adosada 156,300 € 2 2 66 6608/228
Suances - Suances Piso 153,300 € 2 2 66 6608/1017
Riotuerto - La cavada Piso 194,000 € 2 1 66 6902/408
Suances - Pueblo Piso 135,000 € 1 1 67 5309/458
Suances - Pueblo Piso 135,000 € 2 1 67 5309/949
Maliaño - Maliaño Piso 147,200 € 2 1 67 6608/716
Astillero (El) - El astillero Casa, adosada 186,492 € 3 2 67 6608/804
Astillero (El) - El astillero Casa, adosada 184,400 € 3 2 67 6608/805
Astillero (El) - El astillero Piso 180,830 € 3 2 67 6608/815
Astillero (El) - El astillero Piso 183,835 € 3 2 67 6608/816
Torrelavega - Torrelavega Piso 174,000 € 2 1 67 6608/863
Torrelavega - Torrelavega Piso 111,000 € 2 1 67 6608/875
Ramales de la Victoria - Ramales de la victoria Casa, adosada 109,600 € 2 1 67 6608/898
Santander - Santander Piso 172,600 € 2 1 67 6608/1040
Sarón - Saron Piso, ático 138,230 € 2 1 At. 67 6608/1154
San Vicente de la Barquera - Pechon Piso, ático 174,300 € 2 1 67 6902/191
Santander - Peñacastillo Piso 192,000 € 2 1 67 6902/420
Santander - General davila Piso 144,400 € 3 1 67 6902/448
Alfoz de Lloredo - Oreña Piso 169,800 € 2 1 67 6902/628
Santander - Peñacastillo Piso 110,900 € 2 1 Bj. 67 6902/902
Polanco - Requejada Piso 176,696 € 2 1 68 5309/593
Oruña - Oruña de piélagos Casa, adosada 155,220 € 2 2 68 5309/906
Santander - Canalejas Piso 192,000 € 3 1 68 6218/293
Santander - Peñacastillo Piso, ático 187,000 € 2 1 At. 68 6218/539
Santander - Alisal Piso, apartamento 180,000 € 1 1 68 6507/1033
Pomaluengo - Villabañez Piso 149,900 € 2 1 68 6608/527
Suances - Pueblo Piso 175,200 € 2 1 68 6608/615
Suances - Suances Piso, ático 198,397 € 2 1 At. 68 6608/1001
Suances - Suances Piso, ático 192,440 € 2 2 At. 68 6608/1020
Suances - Suances Piso, ático 195,440 € 2 2 At. 68 6608/1021
Astillero (El) - El astillero Piso, ático 102,000 € 2 1 At. 68 6608/1250
Santander - San fernando Piso 238,900 € 2 1 68 6902/32
Riotuerto - La cavada Piso 199,000 € 2 1 68 6902/410
Santander - Cuatro caminos Piso 210,350 € 3 1 Bj. 68 6902/435
Santander - Castilla-hermida Piso 167,000 € 3 1 68 6902/494
Santander - Calle alta Piso 165,331 € 3 1 68 6902/505
Suances - Playa Piso 170,000 € 2 1 68 6902/958
Limpias - Limpias Piso 143,642 € 2 2 69 225/2349
Val de San Vicente - Pechón Piso 133,000 € 2 2 Bj.ras 69 1031/103
Suances - Pueblo Piso 151,000 € 2 1 69 5309/448
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1553